開き戸
開き戸は一般住宅から施設まで幅広く使われる基本的な建具です。開閉のしやすさと気密性に優れ、用途に応じたサイズや仕様を揃え、室内外の空間づくりに対応します。
| 商品コード: | ASSY000008307 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_1888 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | キャロットオレンジ色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000008313 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_1894 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | キャロットオレンジ色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000008319 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_1900 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | キャロットオレンジ色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000008325 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_1906 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | キャロットオレンジ色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010455 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_4036 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | サンドグレー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010461 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_4042 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | サンドグレー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010467 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_4048 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | サンドグレー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010473 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_4054 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | サンドグレー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010125 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3706 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010131 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3712 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010137 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3718 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010095 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3676 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010101 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3682 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010107 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3688 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010113 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3694 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000010119 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3700 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | モスグリーン色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000009771 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3352 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | ネイビー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000009777 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3358 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | ネイビー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000009735 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3316 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | ネイビー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
| 商品コード: | ASSY000009741 |
|---|---|
| 品番: | MD2PV_3322 |
| メーカー: | ビィ・エル・シー |
| カラー: | ネイビー色(枠・ケーシングはホワイト色) |
| 材質: | 木(塗装) |
¥85,713(税込み)
























