ポリスチレンフォーム
株式会社カネカ製品の、カネライトフォームスーパーE-Ⅰ、E-Ⅲの厚さのバリエーション豊富に取り扱いしております。カネライトフォームの設置時に使用するオメガピンの販売もしております。また、カネライトフォームを使ったプレカット注文も可能です。
| 商品コード: | B231023920046 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t40首都関東圏バラ |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×40(mm) |
| 商品コード: | B231023920026 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t45関東圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×45(mm) |
| 商品コード: | B231023900008 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t45首都圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
| 寸法: | 910×1820×45(mm) |
| 商品コード: | B231023920033 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t35関東圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×35(mm) |
| 商品コード: | B231023920006 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t35首都圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×35(mm) |
| 商品コード: | B231025750000 |
|---|---|
| 品番: | スーパーEXt30 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bC |
| 寸法: | 910×1820×30(mm) |
| 商品コード: | B231023920054 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t35首都関東圏バラ |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×35(mm) |
| 商品コード: | B231023920027 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t50関東圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×50(mm) |
| 商品コード: | B231023900009 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t50首都圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
| 寸法: | 910×1820×50(mm) |
| 商品コード: | B231023920047 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t45首都関東圏バラ |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×45(mm) |
| 商品コード: | B231023920034 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t40関東圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×40(mm) |
| 商品コード: | B231023920007 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t40首都圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×40(mm) |
| 商品コード: | B231025760000 |
|---|---|
| 品番: | カネライトフォームFXt30 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bD |
| 寸法: | 910×1820×30(mm) |
| 商品コード: | B231023920055 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t40首都関東圏バラ |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×40(mm) |
| 商品コード: | B231023920048 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE1t50首都関東圏バラ |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×50(mm) |
| 商品コード: | B231023920035 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t45関東圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×45(mm) |
| 商品コード: | B231023920008 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t45首都圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×45(mm) |
| 商品コード: | B231023920056 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t45首都関東圏バラ |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×45(mm) |
| 商品コード: | B231023920036 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t50関東圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×50(mm) |
| 商品コード: | B231023920009 |
|---|---|
| 品番: | カネライトスーパーE3t50首都圏 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | 株式会社カネカ |
| 材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
| 寸法: | 910×1820×50(mm) |













































