フェンス
フェンスは、住宅や施設の外周を囲うことで、防犯性やプライバシーを高める役割を持つ建材です。アルミやスチール、樹脂など素材によってデザイン性や耐久性が異なり、用途に応じた選択が可能です。
| 商品コード: | B150645012810 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MLG 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フレッシュグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012820 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MTB 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | トワイライトブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012830 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MHB 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホライゾンブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012840 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MBC 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ブラックチェリー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012850 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MSC 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | スカーレット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012860 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MKK 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 黒渦(こっか) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012870 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MRY 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 緑衣(りょくい) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012880 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MBA 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ベージュアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012890 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MGA 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレーアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012900 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MOK 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | オーク(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012910 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MWN 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ウォールナット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012920 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MLB 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ライトブラウン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012930 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MBK 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ブラック(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012940 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MWH 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホワイト(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012950 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MGB 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレージュ(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012960 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MSG 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | シルバーグレー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012970 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MFG 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フォレストグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012980 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MLG 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フレッシュグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645012990 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MTB 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | トワイライトブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)
| 商品コード: | B150645013000 |
|---|---|
| 品番: | APF2206 MHB 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホライゾンブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥41,283(税込み)











































