フェンス
フェンスは、住宅や施設の外周を囲うことで、防犯性やプライバシーを高める役割を持つ建材です。アルミやスチール、樹脂など素材によってデザイン性や耐久性が異なり、用途に応じた選択が可能です。
| 商品コード: | B150645012520 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MKK 板材右端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 黒渦(こっか) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012530 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MRY 板材右端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 緑衣(りょくい) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012540 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MBA 板材右端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ベージュアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012550 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MGA 板材右端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレーアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012560 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MOK 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | オーク(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012570 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MWN 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ウォールナット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012580 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MLB 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ライトブラウン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012590 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MBK 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ブラック(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012600 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MWH 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホワイト(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012610 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MGB 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレージュ(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012620 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MSG 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | シルバーグレー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012630 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MFG 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フォレストグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012640 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MLG 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フレッシュグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012650 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MTB 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | トワイライトブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012660 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MHB 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホライゾンブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012670 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MBC 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ブラックチェリー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012680 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MSC 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | スカーレット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012690 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MKK 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 黒渦(こっか) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012700 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MRY 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 緑衣(りょくい) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)
| 商品コード: | B150645012710 |
|---|---|
| 品番: | APF2011 MBA 板材フリー |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ベージュアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥60,720(税込み)











































