フェンス
フェンスは、住宅や施設の外周を囲うことで、防犯性やプライバシーを高める役割を持つ建材です。アルミやスチール、樹脂など素材によってデザイン性や耐久性が異なり、用途に応じた選択が可能です。
| 商品コード: | B150645010730 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MWH 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホワイト(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010740 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MGB 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレージュ(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010750 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MSG 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | シルバーグレー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010760 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MFG 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フォレストグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010770 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MLG 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | フレッシュグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010780 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MTB 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | トワイライトブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010790 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MHB 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホライゾンブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010800 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MBC 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ブラックチェリー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010810 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MSC 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | スカーレット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010820 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MKK 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 黒渦(こっか) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010830 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MRY 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | 緑衣(りょくい) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010840 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MBA 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ベージュアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010850 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MGA 板材連結 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレーアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010860 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MOK 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | オーク(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010870 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MWN 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ウォールナット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010880 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MLB 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ライトブラウン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010890 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MBK 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ブラック(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010900 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MWH 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | ホワイト(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010910 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MGB 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | グレージュ(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645010920 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MSG 板材左端部 |
| メーカー: | MINO株式会社 |
| カラー: | シルバーグレー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)











































