フェンス
フェンスは、住宅や施設の外周を囲うことで、防犯性やプライバシーを高める役割を持つ建材です。アルミやスチール、樹脂など素材によってデザイン性や耐久性が異なり、用途に応じた選択が可能です。
| 商品コード: | B150645011190 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MGA 板材右端部 |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | グレーアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011200 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MOK 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | オーク(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011210 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MWN 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ウォールナット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011220 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MLB 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ライトブラウン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011230 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MBK 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ブラック(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011240 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MWH 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ホワイト(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011250 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MGB 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | グレージュ(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011260 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MSG 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | シルバーグレー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011270 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MFG 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | フォレストグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011280 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MLG 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | フレッシュグリーン(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011290 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MTB 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | トワイライトブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011300 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MHB 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ホライゾンブルー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011310 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MBC 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ブラックチェリー(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011320 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MSC 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | スカーレット(木目調) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011330 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MKK 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | 黒渦(こっか) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011340 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MRY 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | 緑衣(りょくい) |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011350 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MBA 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | ベージュアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B150645011360 |
|---|---|
| 品番: | APF1810 MGA 板材フリー |
| メーカー: | MINO |
| カラー: | グレーアンバー |
| 材質: | 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ押出型材 |
| 寸法: | 板材(1枚):W997×H145×D20(mm) |
¥56,683(税込み)
| 商品コード: | B960066025790 |
|---|---|
| 品番: | 12972032 |
| 内容量: | 千本格子足付ユニット 基本型 本体 1枚、アルミ格子用胴縁 30×50角用キャップ 4個、ドリルビスΦ4×19 4本 |
| メーカー: | タカショー |
| カラー: | ステンカラー |
| 材質: | アルミニウム合金押出形材 |
| 寸法: | W1000×H1200(mm) |
¥56,441(税込み)
| 商品コード: | B960160012430 |
|---|---|
| 品番: | FDF-3 サンド風黒塗装 |
| メーカー: | 福彫 |
| カラー: | サンド風黒塗装 ブラック |
| 材質: | 本体:ステンレス |
| 寸法: | H500(全高700)×W1000×D22(mm) |
¥55,660(税込み)















































