見切材(樹脂)
見切材には、定番の後付けタイプのほか、先付けタイプやカバー脱着式、挿すだけタイプなどあらゆるタイプがあります。こちらのページでは樹脂製見切材を取り扱っております。
| 商品コード: | B440000001130 |
|---|---|
| 品番: | C3TDRW |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | PVC、プライマー |
| 寸法: | 30×30(mm) |
| 商品コード: | B440000001140 |
|---|---|
| 品番: | C3TDR9W |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | PVC、プライマー |
| 寸法: | 30×30(mm) |
| 商品コード: | B440000001150 |
|---|---|
| 品番: | C3M2W |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | PVC、プライマー |
| 寸法: | 2000mm |
| 商品コード: | B440000001170 |
|---|---|
| 品番: | C3MDRW |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | PVC、プライマー |
| 寸法: | 30×30(mm) |
| 商品コード: | B440000001160 |
|---|---|
| 品番: | C3MDW |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | PVC、プライマー |
| 寸法: | 30×30(mm) |
| 商品コード: | B440000001180 |
|---|---|
| 品番: | C3MCW |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | ASA |
| 寸法: | 15×15(mm) |
| 商品コード: | B440000001120 |
|---|---|
| 品番: | C3TDW |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 材質: | PVC、プライマー |
| 寸法: | 30×30(mm) |
| 商品コード: | B440000001270 |
|---|---|
| 品番: | CD4R25W |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 寸法: | 2500mm |
| 商品コード: | B440000001260 |
|---|---|
| 品番: | CD4T25W |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 寸法: | 2500mm |
| 商品コード: | B440000001660 |
|---|---|
| 品番: | SUT2D |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ダークブロンズ |
| 寸法: | 2120mm |
| 商品コード: | B440000001680 |
|---|---|
| 品番: | SUT2G |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | グレー |
| 寸法: | 2120mm |
| 商品コード: | B440000001650 |
|---|---|
| 品番: | SUT2K |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ブラック |
| 寸法: | 2120mm |
| 商品コード: | B440000001670 |
|---|---|
| 品番: | SUT2W |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 寸法: | 2120mm |
| 商品コード: | B440000001690 |
|---|---|
| 品番: | SUTS24W |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | ホワイト |
| 寸法: | 2400mm |
| 商品コード: | B440000001300 |
|---|---|
| 品番: | SKM10 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | アイボリー |
| 材質: | PVC |
| 寸法: | 2500mm |
| 商品コード: | B440000001310 |
|---|---|
| 品番: | SKM13 |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | アイボリー |
| 材質: | PVC |
| 寸法: | 2500mm |
| 商品コード: | B440000001580 |
|---|---|
| 品番: | FRM3V |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | アイボリー |
| 材質: | カバー:ASA ベース:ABS |
| 寸法: | 3000mm |
| 商品コード: | B440000001600 |
|---|---|
| 品番: | FRMEV |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | アイボリー |
| 材質: | カバー:ASA ベース:ABS |
| 寸法: | 25×18.9×5.5(mm) |
| 商品コード: | B440000001610 |
|---|---|
| 品番: | FRMJV |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | アイボリー |
| 材質: | カバー:ASA ベース:ABS |
| 寸法: | 35×18.9×5.5(mm) |
| 商品コード: | B440000001590 |
|---|---|
| 品番: | FRMDV |
| 内容量: | - |
| メーカー: | フクビ化学工業株式会社 |
| カラー: | アイボリー |
| 材質: | カバー:ASA ベース:ABS |
| 寸法: | 40×18.9×5.5(mm) |











































